Ph.D in Future Earth, Climate Change and Societal Challenges @ Bologna
| Author | Year | Title |
|---|---|---|
| Bethany Alice McDonagh | 2024 | ANALYSIS OF THE EFFECTS OF BAROTROPIC AND INTERNAL TIDES ON THE MEDITERRANEAN SEA DYNAMICS THROUGH NUMERICAL EXPERIMENTS |
| Giulia Gronchi | 2024 | A NUMERICAL STUDY OF SUBSURFACE OIL SPILLS |
| Elisa Cozzani | 2023 | Oceanic near-inertial internal waves generation, propagation and interactions with mesoscale dynamics |
| Amal Salhi | 2023 | Ship performance modelling for least-CO2 emissions routes |
| Francesco Maicu | 2023 | A coupled ocean-atmosphere system for near time predictions in the Mediterranean Seas |
| Mahmud Hasan Ghani | 2023 | Toward an understanding of the atmospheric forcing uncertainties in the Mediterranean Sea |
Ph.D in Environmental Sciences @ Ravenna
| Author | Year | Title |
|---|---|---|
| Giorgia Verri | 2016 | Predictability studies for Regions Of Freshwater Influence |
| Antonio Bonaduce | 2012 | Sea-level climate variability in the Mediterranean Sea |
| Giovanni Coppini | 2010 | Development of operational oceanography applications: environmental indicators and decision support systems |
| Simona Simoncelli | 2010 | Towards Rapid Environmental Assessment and Coastal Forecasting in the Northern Adriatic Sea |
| Lavinia Patara | 2010 | Bio-physical interactions and feedbacks in a global climate model |
| Letizia Tedesco | 2009 | Modelling coupled physical-biogeochemical processes in ice-covered oceans |
| Nicoletta Fabbroni | 2009 | Numerical simulations of passive tracers dispersion in the sea |
| Paolo Oddo | 2005 | Numerical predictions of the Adriatic Sea circulations and its coastal areas regimes |
| Luca Polimene | 2005 | Adriatic Sea dissolved organic carbon dynamics: comparison between observations and numerical simulations |
Ph.D in Geophysics @ Bologna
External Ph.D.
| Author | Year | Title | University |
|---|---|---|---|
| Giulia Mussap | 2017 | Ecosystem modelling as a tool for marine coastal management | University of Cadiz |
| Ali Aydogdu | 2016 | Advanced Modeling and Data Assimilation Methods for the Design of Sustained Marine Monitoring Networks | Ca' Foscari Venezia |
| Antonio Augusto Sepp Neves | 2015 | Oil spill risk assessment and management for the coast of Algarve, Southern Portugal | University of Cadiz |
| Michela De Dominicis | 2010 | Lagrangian study of hydrocarbons transport and dispersion in marine environment | La Sapienza Dip. di Ingeneria |
| Gerasimos Korres | 1999 | Climate variability of the Mediterranean Sea circulation | |
| Anne Mocard | 1998 | High resolution, spectral finite element simulations of the Mediterranean Sea circulation |
External Master
| Author | Year | Title | University |
|---|---|---|---|
| Elise Beaudin | 2018/2019 | Mesoscale and submesoscale dynamics in the Caribbean Sea | University of Kiel |
| Giulia Mussap | 2012 | A mechanistic study of the low trophic level ecosystem structure in the coastal zone | University of the Basque Country |
Master Degree in Science of Climate
| Author | Year | Title |
|---|---|---|
| Rebecca Zaja | 2023/2024 | Multivariate analysis of sea level and thermohaline characteristics in the Mediterranean Sea |
Master Degree in Physics of the Earth System @ Bologna
Master Degree in Physics @ Bologna
| Author | Year | Title |
|---|---|---|
| Michela Giusti | 2013/2014 | Climatological analysis of temperature and salinity fields in the Mediterranean Sea |
| Stefano Maffei | 2011/2012 | Estimation of the Adriatic Sea general circulation using Data Assimilation techniques |
Master Degree in Geology and Land Management @ Bologna
| Author | Year | Title |
|---|---|---|
| Giovanni Fantini | 2018/2019 | Mediterranean Outflow interaction with the seafloor of the Gulf of Cadìz, a numerical ocean modelling approach |
Master Degree in Marine Biology @ Ravenna
| Author | Year | Title |
|---|---|---|
| Michela Ballardini | 2019/2020 | Variazioni temporali del fitoplancton del Mar Mediterraneo e anomalie climatologiche |
Master Degree in Environmental Assessment and Management @ Ravenna
| Author | Year | Title |
|---|---|---|
| Franca Pelusi | 2021/2022 | The satellite detection of marine plastic debris |
| Matteo Lisi | 2018/2019 | Analisi di dati oceanografici ad alta ed altissima risoluzione |
| Diego Bruciaferri | 2012/2013 | Study of a Wind-Wave Numerical Model and its integration with an Ocean and an Oil-Spill Numerical Models |
Master Degree in Environmental Sciences @ Ravenna
| Author | Year | Title |
|---|---|---|
| Micol Ferretto | 2009/2010 | Modellistica della circolazione del mare Adriatrico e sensitività alla risoluzione della batimetria |
| Damiano Delrosso | 2009/2010 | Studio degli effetti dell'apporto fluviale sulla circolazione del Mare Mediterraneo |
| Emanuela Fiori | 2007/2008 | Studi sperimentali e modellistici per l'analisi della crescita fitoplanctonica in funzione di variabili ambientali |
| Ilaria Pennino | 2007/2008 | Controllo di qualità per le previsioni del Mare Mediterraneo |
| Assunta Giordano | 2007/2008 | Sensitività della circolazione alla risoluzione del forzante atmosferico |
| Maria Cutarella | 2007/2008 | Mappe di rischio da sversamento di idrocarburi per il Mar Tirreno |
| Nicoletta Fabbroni | 2003/2004 | Simulazioni numeriche della circolazione generale del Mare Mediterraneo: esperimenti di sensitività sulla formazione delle acque intermedie e profonde |
| Francesco Nencioli | 2003/2004 | Studio dei processi fisici e biogeochimici di mesoscala nel Pacifico equatoriale |
| Francesca Marzocchi | 2002/2003 | Regimi climatici del Mediterraneo |
| Daniele Bianchi | 2002/2003 | Studio Paleoceanografico del Mar Mediterraneo: il caso del sapropel S1 |
| Alessandro Bonazzi | 2002/2003 | Analisi dei dati di boe profilanti nel Mare Maditerraneo |
| Mario Adani | 2001/2002 | La variabilità della circolazione nel Mare Mediterraneo tramite l'analisi multivariata della varianza |
| Simona Simoncelli | 2001/2002 | Variabilità di campi fisici e bio-chimici nella fascia costiera dell'Emilia Romagna (Vol.1 e Allegati) |
| Valeria Iacovone | 2001/2002 | Distribuzione dei Foraminiferi planctonici in relazione al regime idrografico del Mediterraneo |
| Andrea Alessandri | 2001/2002 | Anomalie climatiche della circolazione atmosferica |
| Giorgia Cecconi | 2000/2001 | Studio di processi avvettivi di nutrienti nell'Oceano Pacifico |
| Claudia Fratianni | 2000/2001 | Analisi critica delle previsioni marine a breve termine nella regione del Mediterraneo |
| Alessandra Gariup | 2000/2001 | Caratteristiche della circolazione termoalina nel Mare Adriatico: Esperimenti numerici |
| Alessandra Gennari | 2000/2001 | Problemi di risospensione di inquinanti inorganici dai sedimenti lungo la colonna d'acqua nell'Alto Adriatico |
| Michela Montebelli | 1999/2000 | Studio dell'Oscillazione Biennale Tropicale |
| Massimiliano Colle | 1999/2000 | Studio della risospensione di sedimento in due siti del bacino centrale della laguna di Venezia |
| Enrico Scoccimarro | 1999/2000 | Analisi dati di temperatura in tempo reale nel Mediterraneo |
| Paolo Oddo | 1999/2000 | Analisi critica dei metodi di calibrazione nei modelli numerici ecologici |
| Giovanni Coppini | 1999/2000 | Dinamica della sostanza organica disciolta in Alto Adriatico |
| Lisa Ricci | 1998/1999 | Sapropel S1: verifica delle ipotesi di alta produttività e anossia con esperimenti numerici |
| Elisa Pollini | 1998/1999 | Studio del tenore di anidride carbonica in atmosfera |
| Luca Criscuolo | 1998/1999 | Previsione agrometeorologica stagionale nel Golfo della Guinea |
| Alessandro Stevanato | 1998/1999 | Regimi climatici del Mediterraneo |
| Alessandro Coluccelli | 1998/1999 | Distribuzione della radiazione solare e produzione primaria nel Golfo di Trieste: Esperimenti numerici |
| Angela Tassinari | 1998/1999 | Studio della variabilità di parametri fisici e biologici nel Pacifico Equatoriale |
| Marina Tonani | 1997/1998 | Analisi multivariata dei dati sinottici nel bacino del Mediterraneo Occidentale |
| Federica Grilli | 1996/1997 | Le cause dinamiche della stratificazione verticale del Mediterraneo |
| Emanuele Di Lorenzo | 1996/1997 | Effetti del bilancio d'acqua all'interfaccia aria-mare sulla circolazione generale del Mare Mediterraneo |
| Marcello Vichi | 1996/1997 | Interazione tra forzante idrodinamico e ciclio biogeochimici nel Mare Adriatico Settentrionale: esperimenti numerici |
| Angelo Maggiore | 1995/1996 | Studio della variabilità stagionale della circolazione del Mare Adriatico tramite simulazioni numeriche |
| ClaudiaCesarini | 1995/1996 | Struttura e dinamica dello strato di fondo del Mare Adriatico |
Bachelor's Degree in Physics @ Bologna
| Author | Year | Title | |
|---|---|---|---|
| Martina Tolomei | 2022/2023 | Classification of optical properties in the Adriatic and Black Sea | |
| Alessandra Stoppelli | 2019/2020 | Studio dell’innalzamento del livello marino nella regione del Sud-Est Asiatico tramite dati da satellite | |
| Francesco Maria Benfenati | 2019/2020 | Statistical Analysis of Oceanographic Extreme Events | |
Bachelor's Degree @ Ravenna
